Issue | Title | |
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | Abstract PDF |
กฤษดา ศรีสุวรรณ, ชนกพร จิตปัญญา, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ | ||
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยลมชัก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | Abstract PDF |
จันทิมา ช่วยชุม, ชนกพร จิตปัญญา | ||
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | Abstract PDF |
สุรชัย มณีเนตร, ชนกพร จิตปัญญา | ||
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | Abstract PDF |
ดรุณวรรณ จันทร์แก้ว, ชนกพร จิตปัญญา, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ | ||
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชัก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | Abstract PDF |
ราตรี ตาลเชื้อ, ชนกพร จิตปัญญา | ||
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 | ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | Abstract PDF |
ชุลีพร มาสเนตร, อนิวัช แก้วจำนงค์, อรจันทร์ ศิริโชติ | ||
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 | ปัญหาและความต้องการด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส | Abstract PDF |
จันทรา พรหมน้อย, ประณีต ส่งวัฒนา, เนตรนภา พรหมเทพ, อารีย์ อ่องสว่าง | ||
Vol 1, No 1 (2009): มกราคม-เมษายน 2552 (ปฐมฤกษ์) | ปัญหาและความต้องการบริการให้การปรึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | Abstract PDF |
มุสลินท์ โต๊ะกานิ | ||
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 | ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ | Abstract PDF |
บัญชา รัตนีทู | ||
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 | ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน | Abstract PDF |
บัญชา รัตนีทู | ||
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 | ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย | Abstract PDF |
อารง มะเซ็ง | ||
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 | ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำผสมคอนกรีตต่อการรับกำลังอัดของคอนกรีต | Abstract PDF |
อัมพรรณดี ยูโซะ | ||
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 | ผลกระทบจากการใช้เถ้าถ่านหินบดละเอียดต่อกำลังอัดและความทนทานของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีต | Abstract PDF |
ปกป้อง รัตนชู, กฤษฎา เปรมฤทัย, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล | ||
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 | ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแคนา จังหวัดนราธิวาส | Abstract PDF |
ดวงคำ แดงคงรอด, อุษาวดี จันทรสนธิ, สาคร บุญดาว | ||
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 | ผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ : กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส | Abstract PDF |
เพ็ญประภา เบญจวรรณ, อัชฌา สุวรรณกาญจน์ | ||
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 | ผลการเสริมเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยในระยะเล็ก | Abstract PDF |
เปลื้อง บุญแก้ว, อัจฉรา นิยมเดชา, มงคล คงเสน | ||
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 | ผลการใช้กิจกรรมการบำบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพื่อหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบางเกลือ | Abstract PDF |
วิชัย นิยมรัตน์, กนกศรี จาดเงิน | ||
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 | ผลการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWLH ต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | Abstract PDF |
ทองปาน บุญกุศล, เก้า จันทรเกษม | ||
Vol 5, No 2 (2013): พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 | ผลของ KWL Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | Abstract PDF |
วัชรี แก้วสาระ, อริยา คูหา, ชิดชนก เชิงเชาว์ | ||
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 | ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าต่อความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง | Abstract PDF |
อุไร ยอดแก้ว, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, วิมลรัตน์ จงเจริญ | ||
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 | ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างโดยวิธีฝึกด้วยดัมเบลที่มีต่อความแม่นยำในการตีลูกเปตอง | Abstract PDF |
ศิขร โล่ห์พงค์, สุนทรา กล้าณรงค์, วิไลพิน ทองประเสริฐ | ||
Vol 3, No 2 (2011): พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 | ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง | Abstract PDF |
อาภรณ์ ภู่พัทธยากร, ดวงใจ พิชัยรัตน์ | ||
Vol 3, No 3 (2011): กันยายน-ธันวาคม 2554 | ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่ออาการปากแห้ง และเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา | Abstract PDF |
วันทนีย์ ดวงแก้ว, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, วิภา แซ่เซี้ย | ||
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 | ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก แบบไม่นอนโรงพยาบาล | Abstract PDF |
จิฬารัตน์ ปาณียะ, จุรี คงเพชร | ||
Vol 3, No 2 (2011): พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 | ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา | Abstract PDF |
อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง, อริยา คูหา | ||
201 - 225 of 304 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |
ISSN: 1906-5681